Série de sais de potássio
Categoria:
Monômero de fosfato
Descrição: Viscosidade 10-60 CPS * Cristais fibrosos, a adição do aplicativo não afeta o valor de pH do produto formulado.
| Nome do produto | Fórmula molecular | Apresentação das características |
| Fosfato monopotássico (anidro, monohidratado) | KH 2 PO 4 | |
| Fosfato dipotássico (anidro, hidratado) | K 2 HPO 4 KH 2 PO 4 . nH 2 O (n = 3, 7, 12) |
|
| Fosfato tripotássico (anidro, hidratado) | K 3 PO 4 | |
| K 3 PO 4 · nH 2 O (n = 1, 3) | ||
| Pirofosfato tetrapotássico | K 4 P 2 O 7 | |
| Trimetafosfato de potássio | K 5 P 3 O 10 | |
| Polimetafosfato de potássio | (KPO 3) n | Viscosidade 10-60 CPS * Cristais fibrosos, a adição na aplicação não afeta o valor de PH do produto da formulação. |
| Polifosfato de potássio | (KPO 3) x | PH=1.7-9.0 Chelating alue : 200-550 Utilizado em queijos e produtos lácteos |
Palavra-chave:
Monômero de fosfato
ssio
ssico
viscosidade
anidro
Anterior:
Anterior: